Biscoito com Petitas de Chocolate
Biscoito com 14% de pepitas de chocolate.
Biscoito crocante com pequenas e irresistíveis pepitas de chocolate.
| Declaração Nutricional (Valores Médios) | Por 100g |
| Energia | 2046 kJ / 488 kcal |
| Lípidos dos quais saturados | 22,1g 11,3g |
| Hidratos de Carbono dos quais açúcares | 64,4g 32,7g |
| Fibra | 2,7g |
| Proteínas | 6,5g |
| Sal | 1,0g |
Energia
0 kcal
0%
Açúcar
0 g
0%
Lípidos Totais
0 g
0%
Ácidos gordos sat.
0 g
0%
Sal
0 g
0%
|
|

